További információk
| Gyártó | |
|---|---|
| Gyártói cikkszám | GWJ2121W |
| EAN | 8034035051586 |
| Gyártói termékoldal | https://www.gewiss.com/services/gewiss/productImage/GWJ2121W/s/018/en/0 |
| Gyártói adatlap | https://www.gewiss.com/services/gewiss/productImage/GWJ2121W/pdf/018/en/0 |
| Használati utasítás | http://www.gewiss.com/services/gewiss/productImage/GWJ2121W/m/018/en/4 |
| Méretezett rajz | https://www.gewiss.com/services/gewiss/productImage/GWJ2121W/do/018/en/0 |
| Beépítési oldali csatlakozási modell | Egyfázisú |
| Bemeneti feszültség | 230 – 230 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Névleges csatlakozási teljesítmény | 14,8 kW |
| Max. töltési pontonkénti teljesítmény | 7,4 kW |
| Szélesség | 430 mm |
| Magasság | 614 mm |
| Mélység | 231 mm |
| Szerelési mód | Falra szerelés |
| Ház-csatlakozó szekrénnyel | ❌ |
| Kontaktor hegesztés érzékelése | ❌ |
| Miniatűr megszakítóval (MCB) | ✅ |
| Hálózatilag engedélyezett mesterként | ❌ |
| Hálózati kapcsolat bővítőként | ❌ |
| LAN-on keresztül hálózatba köthető | ❌ |
| Hálózati kapcsolat Wi-Fi-n keresztül | ❌ |
| Long-Term Evolution (LTE) | ✅ |
| 5G rádiószabvány | ❌ |
| Energiamérővel | ❌ |
| Kulcsos kapcsolóval | ❌ |
| Beépített RFID kártyaolvasóval | ✅ |
| NFC (Near Field Communication) | ❌ |
| Integrált statikus terheléskezelés | ❌ |
| Alkalmas dinamikus terheléskezelésre | ❌ |
| OpenChargePointProtocoll (OCPP) verzió | 1.6 |
| Csatlakoztassa és töltse (ISO 15118) | ❌ |
| Kijelzővel | ✅ |
| Ház anyaga | Acél |
| IP védettség | IP55 |
| Ütésszilárdság | IK10 |
| Kompatibilis az Apple HomeKit-tel | ❌ |
| Kompatibilis a Google Asszisztenssel | ❌ |
| Kompatibilis az Amazon Alexával | ❌ |
| IFTTT támogatás elérhető | ❌ |
| Működés és konfiguráció alkalmazásonként | ✅ |
| Töltési naplók exportálása | ✅ |
| Csatlakoztatható vezeték keresztmetszete | 0 – 70 mm² |
| A hátteret a szállítás tartalmazza | ❌ |
| MID kompatibilis energiamérővel | ✅ |
| Kalibrációs törvénynek megfelelő | ❌ |





