További információk
| Gyártó | |
|---|---|
| Gyártói cikkszám | GWD6805 |
| EAN | 8034035117701 |
| Gyártói termékoldal | https://www.gewiss.com/services/gewiss/productImage/GWD6805/s/018/en/0 |
| Használati utasítás | http://www.gewiss.com/services/gewiss/productImage/GWD6805/m/018/en/1 |
| A mérő típusa | Elektronikus |
| Névleges áram (In) | 80 A |
| Max. áram (Imax) | 5 A |
| Névleges feszültség (Un) N-L | 400 – 400 V |
| Frekvencia | 50 – 50 Hz |
| Pontossági osztály | A |
| Pólus típus | Három vezető/négy vezető |
| Kivitel | Mérő transzformátor |
| Energia típus | Hatékony erő és vak hatalom |
| Alkalmazható | Vásárlás |
| Tarifa típusa | Egy tarifa |
| Tarifaszabályozás | Belső |
| Mérési típusú terhelési profil | ✅ |
| Menekülési mechanizmus | ✅ |
| Kalibrálva | ❌ |
| Jóváhagyás | Mérőeszközökről szóló irányelv |
| Impulzus kimenet | Elektromos |
| Impulzus típus | S0 |
| Pulzusszám | 1000 – 1000 Imp/kWh (kvarh) |
| A jelzés típusa | Digitális |
| Szerelési mód | DRA (DIN-sínes adapter) |
| Szélesség | 70 mm |
| Mélység | 45 mm |
| Magasság | 90 mm |
| Interfész típusa | LON busz |
| Zárókóddal | ❌ |
| IP védettség | IP20 |



